Stationen einer erfolgreichen Laborentwicklung |
|
| 1968 | Gewinner des „Goldenen Parallelometers“, Internationaler Berufswettbewerb. |
| 1970 | Einführung der Gnathologie, funktionsgerechte Gestaltung der Kaufläche. |
| 1972 | Herstellung von Metallkeramikbrücken auf amerikanischen Linkow-Blattimplantaten. |
| 1984 | Einführung der Info-Dent Video-Informationen für Patientenaufklärung. |
| 1990 | Erstes Labor in Deutschland, das seinen Kunden Go-Dent Modelle für die Patientenberatung zur Verfügung stellte. |
| 1996 | Einsatz von Titangusstechnik und Laserschweißtechnologie |
| 1998 | Zertifizierung des Labors nach ISO 9002 (Qualitätsmanagement). |
| 2002 | Erstes Dentallabor in Deutschland, das über die Med3D-Technologie für die dreidimensionale Implantatplanung verfügte. Mit Hilfe von CT-Daten ist es möglich, Implantatpositionen im Computer zu planen und in einer Bohrschablone umzusetzen. |
| 2003 | Zertifizierung als ProLab Fachlabor für Implantat-Prothetik. |
| 2004 | ZTM Karsten Steinhage wird Referent im Rahmen des DGZI Curriculum für die CT-gestützte Implantatplanung mit dem Med3D-System. |
| 2005 | Einsatz eines der ersten Zirkon-CAD/CAM-Systeme, das in der Lage ist 16-zähnige
Einstück-Vollkeramikbrücken auf zahnfarbenen Zirkongerüsten herzustellen. |
| 2006 | Neues Patienteninformationssystem auf CD-ROM. Der Patient kann zu Hause in Bild und Sprache alle Informationen zum Zahnersatz abrufen. |
| 2007 | Einfuehrung des DIR.-Systems zur computergestuetzten instrumentellen Funktionsdiagnostik als Basis fuer die zielgerichtete Behandlung von Funktionsstoerungen und fuer praezisen, langlebigen Zahnersatz. |
| 2007 | Einführung des innovativen 3-Shape Scanners. |
| 2008 | Einführung der Qualitätssicherungskonzeptes QS-Dental mit Zertifizierung. |
| 2009 | Einführung der 100%-Zirkonoxidbrücke (Prettaubrücke) |